Многоцелевой неармированный шланг
Детальное описание товара
- предназначен для пересылки воды под низким давлением, пересылки воздуха, воды, легких хемических веществ илюбых продуктовых веществ (без содержания жира)
- пределы температур -10/+60 гр. по Цельсию
- ceртыфикат безопасности, сертыфикат PZH
- в стандартном варианте доступный шланг бесцветный
- самые популярные размеры доступны тоже в варианте со штативом
| Номер изделия | название | Диаметр | длина |
|---|---|---|---|
| 20-402 | Многоцелевой неармированный шланг | 6,0 x 1,5 mm | 50 м |
| 20-403 | Многоцелевой неармированный шланг | 8,0 x 1,5 мм | 50 м |
| 20-404 | Многоцелевой неармированный шланг | 10,0 x 1,5 мм | 50 м |
| 20-405 | Многоцелевой неармированный шланг | 12,5 x 2,0 мм | 50 м |
| 20-406 | Многоцелевой неармированный шланг | 16,0 x 2,0 мм | 50 м |
| 20-407 | Многоцелевой неармированный шланг* | 19,0 x 3,0 мм | 50 м |
| 20-412 | Многоцелевой неармированный шланг | 6,0 x 1,5 мм | 25 м |
| 20-413 | Многоцелевой неармированный шланг | 8,0 x 1,5 мм | 25 м |
| 20-414 | Многоцелевой неармированный шланг | 10,0 x 1,5 мм | 25 м |
| 20-415 | Многоцелевой неармированный шланг | 12,5 x 2,0 мм | 25 м |
| 20-416 | Многоцелевой неармированный шланг | 16,0 x 2,0 мм | 25 м |
| 20-620 | Многоцелевой неармированный шланг /штатив/* | 4,0 x 1,0 мм | 500 м |
| 20-621 | Многоцелевой неармированный шланг /штатив/ | 6,0 x 1,5 мм | 210 м |
| 20-622 | Многоцелевой неармированный шланг /штатив/ | 8,0 x 1,5 мм | 140 м |
| 20-624 | Многоцелевой неармированный шланг /штатив/ | 10,0 x 1,5 мм | 110 м |
| 20-625 | Многоцелевой неармированный шланг /штатив/ | 12,5 x 2,0 мм | 83 м |
Смотрите такжеВодоснабжение
Трубы
Новые проектыРубрикаторЗа последние сутки добавлено: 0 статей, 0 компаний, 0 товаров, 0 тендеров
|






























