Плити пустотні
Краткое описание товара
- Производство: ДЗЗБК
- Страна-производитель: Україна
Детальное описание товара
Пустотні плити перекриття - один із небагатьох видів залізобетонних виробів, які не втратили популярності в еру монолітного будівництва. Вже багато років плити перекриття використовуються в різних типах будівель із цегли, бетону, залізобетону, стінових блоків. На відміну від монолітного перекриття пустотні панелі мають гарні звуко- та теплоізоляційні властивості. Плити перекриття із попередньо напруженого бетону мають великий запас міцності. Заводське виробництво захищає плити перекриття від прогинів та провисання.
Пустотні плити відносяться до третьої категорії тріщиностійкості. Допустиме навантаження на плити – від 450 до 1250 кгс/см. кв. Завод виготовляє плити перекриття згідно серій 1.141-1 випуски 60, 61; 1.241-1, випуски 27, 36, 39. Пустотні плити серії 1.041.1-2 та 1.041.1-3, випуски 1, 2, 3, 5 використовуються в каркасних спорудах з перерізом колон 300х300 мм, 400х400 мм і 400х600 мм. Межа вогнестійкості пустотних плит дорівнює 1 годині.
| №, п/п | Найменування | Ціна з ПДВ, грн. | Один. виміру | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Наван-таження, т/м2 | Маса, т |
| 1 | П 90.12-8Атvт-1 | 3623,13 | шт | 8980 | 1190 | 220 | 0,8 | 3,2 |
| 2 | П 90.12-6Атvт-1 | 3105,74 | шт | 8980 | 1190 | 220 | 0,6 | 3,2 |
| 3 | П 90.12-4.5Атvт-1 | 2796,73 | шт | 8980 | 1190 | 220 | 0,45 | 3,2 |
| 4 | П 72.15-8Атvт-1 | 2344,68 | шт | 7180 | 1490 | 220 | 0,8 | 3,4 |
| 5 | П 72.15-12,5Атv-1 | 3302,18 | шт | 7180 | 1490 | 220 | 1,25 | 3,4 |
| 6 | П 72.12-8Атvт-1 | 1785,56 | шт | 7180 | 1190 | 220 | 0,8 | 2,58 |
| 7 | П 72.12-12,5Атvт-1 | 2561,18 | шт | 7180 | 1190 | 220 | 1,25 | 2,58 |
| 8 | П 72.10-8Атvт-1 | 1686,19 | шт | 7180 | 990 | 220 | 0,8 | 2,2 |
| 9 | П 72.10-12,5Атvт-1 | 2421,77 | шт | 7180 | 990 | 220 | 1,25 | 2,2 |
| 10 | ПК63.15-8Атvта | 1950,18 | шт | 6280 | 1490 | 220 | 0,8 | 2,975 |
| 11 | ПК63.12-8Атvта | 1465,22 | шт | 6280 | 1190 | 220 | 0,8 | 2,25 |
| 12 | ПК63.10-8Атvта | 1454,84 | шт | 6280 | 990 | 220 | 0,8 | 1,85 |
| 13 | ПК60.15-8Атvта | 1856,74 | шт | 5980 | 1490 | 220 | 0,8 | 2,85 |
| 14 | ПК60.12-8Атvта | 1395,53 | шт | 5980 | 1190 | 220 | 0,8 | 2,15 |
| 15 | ПК60.10-8Атvта | 1385,15 | шт | 5980 | 990 | 220 | 0,8 | 1,775 |
| 16 | ПК56.15-8Атvта | 1763,30 | шт | 5650 | 1490 | 220 | 0,8 | 2,7 |
| 17 | ПК56.12-8Атvта | 1322,84 | шт | 5650 | 1190 | 220 | 0,8 | 2,05 |
| 18 | ПК56.10-8Атvта | 1312,47 | шт | 5650 | 990 | 220 | 0,8 | 1,675 |
| 19 | ПК54.15-8Атvта | 1669,88 | шт | 5380 | 1490 | 220 | 0,8 | 2,575 |
| 20 | ПК54.12-8Атvта | 1254,63 | шт | 5380 | 1190 | 220 | 0,8 | 1,95 |
| 21 | ПК54.10-8Атvта | 1244,25 | шт | 5380 | 990 | 220 | 0,8 | 1,6 |
| 22 | ПК51.15-8Атvта | 1609,08 | шт | 5080 | 1490 | 220 | 0,8 | 2,425 |
| 23 | ПК51.12-8Атvта | 1213,11 | шт | 5080 | 1190 | 220 | 0,8 | 1,825 |
| 24 | ПК51.10-8Атvта | 1202,74 | шт | 5080 | 990 | 220 | 0,8 | 1,525 |
| 25 | ПК48.15-8Атvта | 1561,62 | шт | 4780 | 1490 | 220 | 0,8 | 2,3 |
| 26 | ПК48.12-8Атvта | 1190,87 | шт | 4780 | 1190 | 220 | 0,8 | 1,725 |
| 27 | ПК48.10-8Атvта | 1180,48 | шт | 4780 | 990 | 220 | 0,8 | 1,425 |
| 28 | ПК42.15-8та | 1364,38 | шт | 4180 | 1490 | 220 | 0,8 | 2,02 |
| 29 | ПК42.12-8та | 1038,12 | шт | 4180 | 1190 | 220 | 0,8 | 1,525 |
| 30 | ПК42.10-8та | 1029,22 | шт | 4180 | 990 | 220 | 0,8 | 1,26 |
| 31 | ПК36.15-8та | 1232,39 | шт | 3580 | 1490 | 220 | 0,8 | 1,745 |
| 32 | ПК36.12-8та | 952,09 | шт | 3580 | 1190 | 220 | 0,8 | 1,32 |
| 33 | ПК36.10-8та | 943,20 | шт | 3580 | 990 | 220 | 0,8 | 1,085 |
| 34 | ПК33.15-8та | 1162,69 | шт | 3280 | 1490 | 220 | 0,8 | 1,575 |
| 35 | ПК33.12-8та | 898,12 | шт | 3280 | 1190 | 220 | 0,8 | 1,15 |
| 36 | ПК33.10-8та | 892,78 | шт | 3280 | 990 | 220 | 0,8 | 0,95 |
| 37 | ПК30.15-8та | 1091,50 | шт | 2980 | 1490 | 220 | 0,8 | 1,47 |
| 38 | ПК30.12-8та | 860,15 | шт | 2980 | 1190 | 220 | 0,8 | 1,11 |
| 39 | ПК30.10-8та | 849,77 | шт | 2980 | 990 | 220 | 0,8 | 0,915 |
| 40 | ПК27.15-8та | 1027,73 | шт | 2680 | 1490 | 220 | 0,8 | 1,335 |
| 41 | ПК27.12-8та | 817,15 | шт | 2680 | 1190 | 220 | 0,8 | 1,01 |
| 42 | ПК27.10-8та | 806,76 | шт | 2680 | 990 | 220 | 0,8 | 0,83 |
| 43 | ПК24.15-8та | 962,47 | шт | 2380 | 1490 | 220 | 0,8 | 1,19 |
| 44 | ПК24.12-8та | 775,62 | шт | 2380 | 1190 | 220 | 0,8 | 0,905 |
| 45 | ПК24.10-8та | 765,24 | шт | 2380 | 990 | 220 | 0,8 | 0,745 |
Смотрите также
Фундамент
Как выбрать частнику бетон для строительства?Так как бетонный фундамент – это основа и от ее качества зависит будущее постройки, к выбору марки используемого материала следует отнестись со всей ответственностью.
Стальная арматура: применение и видыО классификации арматуры сложно сказать однозначно, ведь она подразделяется на категории в зависимости от самых разных характеристик: назначение, форма профиля, технология производства, материал изготовления, величине нагрузки в конструкции и т.д.
Важность своевременного ремонта бетонаМногоразовые ремонтные процессы, выполненные любителем могут привести не только к неоправданным финансовым затратам, но и спровоцировать скорейшее разрушение бетонных конструкций.
Забивка свай при укладке фундаментаПостроить дом достаточно просто. А вот чтобы сделать это качественно – необходимо приложить большие усилия, знания и мощную строительную технику.
Стены
Кирпичный марафет. Часть 1. Облицовочный керамический кирпичПрочность и красота глины сродни драгоценному металлу, поэтому ее не зря некоторые производители даже называют «красным золотом». Облицовочный, он же лицевой керамический кирпич — продукт, созданный из глины, — обладает очень высокими декоративными и экологическими свойствами.
Стены из керамики - 10 вопросов о блоках POROTHERMВ Украине для кладки стен традиционно используют керамику. Долгое время это был кирпич. Пять лет назад появилась альтернатива – крупноформатные керамические блоки POROTHERM, которые уверенно начали теснить кирпич.
Керамика для стен. Часть 1. Строительный кирпичСтены дома воспринимают нагрузку от перекрытий и крыши. Стены распределяют массу конструкции на фундамент, служат барьером от внешнего шума и атмосферных воздействий. Поэтому должны быть прочными, надежными и долговечными. Этим требованиям в полной мере соответствуют стены из керамики.










